പ്രൊഫഷണൽ ആർ 1000 റിഫർലെസ് 2 "കൃത്യത കൊലിഡ കെടിഎസ് 442R10U മൊത്തം സ്റ്റേഷൻ
ഒറ്റത്തവണ അളക്കൽ, ഒരു ഘട്ടം വേഗത്തിൽ
ഒരു പുതിയ ദ്രുത അളവെടുപ്പ് ബട്ടൺ ചേർത്തു, അളവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മൊത്തം സ്റ്റേഷന്റെ വശത്തുള്ള കറുത്ത വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അളവെടുക്കൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക
പുതിയ യു ഡിസ്ക് ഇന്റർഫേസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ
സീരിയൽ പോർട്ട് എസ്ഡി കാർഡ് ഒരു യു ഡിസ്ക് ഇന്റർഫേസിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡുചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം യു ഡിസ്ക് വഴി ഡാറ്റ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും നടത്തുന്നു, അത് സൗകര്യപ്രദവും വേഗതയുള്ളതുമാണ്
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി
അന്തർനിർമ്മിത ബ്ലൂടൂത്ത് തത്സമയം മൊബൈൽ ടെർമിനലുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താം; ഫയലുകൾ അപ്ലോഡുചെയ്യുന്നതും അപ്ലോഡുചെയ്യുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ഇത് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവേയർ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി പരിധിയില്ലാതെ ബന്ധിപ്പിക്കാം; ട്രാൻസ്മിഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിലൂടെ, പിസി ടെർമിനലിൽ ഡാറ്റ കൈമാറ്റം ചെയ്യാം.
അളക്കൽ ഫലങ്ങളുടെ മാസ് സംഭരണം
മൊത്തം സ്റ്റേഷന്റെ സംഭരണ ഇടം വളരെയധികം നവീകരിച്ചു, അത് ദൈനംദിന സംഭരണ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി 100,000 കോർഡിനേറ്റ് പോയിന്റുകൾ സംഭരിക്കാൻ കഴിയും.
ലേസർ പോയിന്റ്
ഇന്റർനാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്യുവൽ-ആക്സിസ് നഷ്ടപരിഹാര സാങ്കേതികവിദ്യ
സവിശേഷത
|
വിദൂര അളവ് | നിയമവിരുദ്ധമായ | 1000 മീ |
| ഒറ്റ പ്രിസം | 5000 മീ | |
| കൃത്യത: പ്രിസം | 3 + 2ppm | |
| കൃത്യത: പ്രിസം | 2 + 2ppm | |
| താള് | 2 + 2ppm | |
| അളക്കൽ സമയം | 0.3 കളിൽ പിഴ 0.1 കളിൽ ട്രാക്കിംഗിൽ | |
| അന്തരീക്ഷ തിരുത്തൽ | സ്വമേധയാലുള്ള ഇൻപുട്ട്, യാന്ത്രിക തിരുത്തൽ | |
| പ്രിസം സ്ഥിരത | സ്വമേധയാലുള്ള ഇൻപുട്ട്, യാന്ത്രിക തിരുത്തൽ | |
| താപനില തിരുത്തൽ | സ്വമേധയാലുള്ള ഇൻപുട്ട്, യാന്ത്രിക തിരുത്തൽ | |
| ദൂരം വായന | പരമാവധി: 99999999.9999 മി. 0.1mm | |
| ആംഗിൾ അളക്കൽ | കൃതത | 2" |
| സന്വദായം | കേവല, തുടർച്ചയായ | |
| ഡിസ്ക് വ്യാസം | 79 മിമി | |
| കണ്ടെത്തൽ രീതി | V: ഡ്യുവൽ, എച്ച്: ഡ്യുവൽ | |
| ആംഗിൾ വായന | മിനിറ്റ്: 0.1 " | |
|
ദൂരദര്ശിനി | പതിഛായ | നിവര്ന്ന |
| ട്യൂബ് ദൈർഘ്യം | 154 മിമി | |
| ഫലപ്രദമായ അപ്പർച്ചർ | 48 മിമി | |
| മാറിഫിക്കേഷൻ | 30x | |
| കാഴ്ചയുടെ ഫീൽഡ് | 1 ° 30 ' | |
| ശക്തി പരിഹരിക്കുന്നു | 3" | |
| കുറഞ്ഞ ഫോക്കസ് ദൂരം | 1.2 മി | |
| റിറ്റിക്കിക് പ്രകാശം | 4 തെളിച്ചം നിലകൾ | |
| കീബോർഡും ഡിസ്പ്ലേയും | കീബോര്ഡ് | ആൽഫാന്യൂമെറിക് 24 കീകൾ |
| പദര്ശനം | കറുപ്പും വെളുപ്പും | |
| മിഴിവ് | 160 * 96 ഡിപിഐ | |
| സ്ഥാനം | മുഖം 1, മുഖം 2 | |
| പ്രവർത്തന സംവിധാനം | പ്രവർത്തന സംവിധാനം | ഒന്നുമല്ലാത്തത് |
| പ്രോസസ്സര് | ഒന്നുമല്ലാത്തത് | |
| സ്മരണം | 32000 പോയിന്റുകൾ | |
|
ഇന്റർഫേസ് | വൈഫൈ | ഒന്നുമല്ലാത്തത് |
| ബ്ലൂടൂത്ത് | ഒന്നുമല്ലാത്തത് | |
| Sd കാർഡ് | സമ്മതം | |
| സീരിയൽ പോർട്ട് | സമ്മതം | |
| മിനി യുഎസ്ബി | സമ്മതം | |
| മിർകോ യുഎസ്ബി | ഒന്നുമല്ലാത്തത് | |
| യുഎസ്ബി ഫ്ലാഷ് ഡിസ്ക് | ഒന്നുമല്ലാത്തത് | |
| സിം കാർഡ് | ഒന്നുമല്ലാത്തത് | |
| മൂലപ്പാകാത്ത | ഏര്പ്പാട് | ദ്രാവകം, ഇരട്ട അക്ഷം |
| പ്രവർത്തന ശ്രേണി | ± 4 4 ' | |
| കൃതത | 1" | |
|
പ്ലംമീറ്റ് | ലേസർ പ്ലംമീറ്റ് (സ്ഥിരസ്ഥിതി) | |
| കൃതത | ± 1.5 മിമി @ 1.5 മി | |
| ലേസർ തെളിച്ചം | കമീകരിക്കുന്ന | |
| തരംഗദൈർഘ്യം | 630-670NM | |
| ലേസർ ക്ലാസ് | ക്ലാസ് 2 / iec60825-1 | |
| ലേസർ പവർ | <0.4mw | |
| ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്ലംമീറ്റ് (ഓപ്ഷണൽ) | ||
| പതിഛായ | നിവര്ന്ന | |
| മാറിഫിക്കേഷൻ | 3x | |
| ഫോക്കസിംഗ് റേഞ്ച് | 0.5 മി - | |
| കാഴ്ചയുടെ ഫീൽഡ് | 5" | |
| കൃതത | ± 1.5 മിമി @ 1.5 മി | |
| ബാറ്ററി | ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | ലിഥിയം / 3100 മാ |
| വോൾട്ടേജ് | 7.4 വി | |
| പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയം | 8 മണിക്കൂർ | |
| കുന്തം | പ്ലേറ്റ് കുപ്പി | 30 "/ 2 മിമി |
| വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കുപ്പി | 8 '/ 2 മിമി | |
| പൊതുവായ | ഐപി നിരക്ക് | IP55 |
| താപനില പരിധി | -20 ° C - + 50 ° C. | |
| പരിമാണം | 200 * 190 * 330 മിമി | |
| ഭാരം | 5.5 കിലോഗ്രാം |






